Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | No |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | Les produits de la catégorie "PES-PP" |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 50 mètres carrés |
Prix: | $25.00 - $30.00 per Square Meter |
Détails d'emballage: | Empaquetage de petit pain ou emballage standard de carton d'exportation |
Délai de livraison: | 15 à 30 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Membrane en polyéthersulfone (PES) | Matériel: | Polyethersulfone (PES), avec couche de support en PP ou en PET |
---|---|---|---|
Taille des pores: | 0.22μm | Étanchéité: | Hydrophiles |
Efficacité de la filtration: | ≥ 95% | Épaisseur: | 0.2-0.35MM |
Arrêtez la hauteur du liquide: | ≥ 1,2 M | méthode de soudage: | Chauffage ou ultrasonique |
La structure: | Asymétrique | Compatibilité: | Acides, alcalis, dissolvants |
Mettre en évidence: | Membrane PES à polyéthersulfone à haute porosité,0.22uM Polyéthersulfone PES Membrane,Stérilisation Membrane PES hydrophile |
Description de produit
HydrophilesMembrane PES 0,22 μm Taille des pores, couche de support en PP ou PET, faible adsorption
La membrane de microfiltration de la polyéthersulfone (PES) adopte une structure asymétrique avec des ouvertures uniformes.propriétés d'isolation, etc. La membrane de microfiltration PES peut assurer une faible adsorption des protéines et des caractéristiques de dissolution faibles pendant le processus de filtration.
Notre société adopte une technologie de fabrication de membrane exclusive pour obtenir la meilleure combinaison d'efficacité d'interception et de flux grâce au contrôle des micropores.La membrane filtrante produite a un contrôle précis de la taille des pores et une résistance mécanique fiableToutes les matières premières répondent aux normes et aux exigences des membranes filtrantes de qualité pharmaceutique.
Avantages du produit:
Spécifications:
Je ne veux pas. | Taille des pores(μm) | Solution d'essai | Point de bulle(MPa) | Taux de débit(Pour les produits à base de plantes:) | Épaisseur(μm) |
1 | 0.04 | 60% de l'AIP | 0.26 à 0.30 | 3 | 110 ou personnalisable |
2 | 0.1 | 0.20 à 0.26 | 8 | ||
3 | 0.2 | De l'eau pure | 0.35 à 0.45 | 20 | |
4 | 0.45 | 0.25 à 0.35 | 45 |
Applications
Entrez votre message